-
Machine tenue dans la main de soudure laser de fibre
-
Machine de soudure laser de moule
-
Machine automatique de soudure laser
-
Machine de soudure laser de robot
-
Machine de dérouillage de laser
-
Machine de nettoyage de laser
-
Machine de nettoyage portative de laser
-
Décapant de peinture de laser
-
Machine de nettoyage tenue dans la main de laser
-
Découpeuse de laser de fibre de tôle
-
Découpeuse de tube de laser
-
Découpeuse de laser de haute précision
-
Machine d'inscription de laser de fibre
-
Machine d'inscription de laser de CO2
-
Machine UV d'inscription de laser
Haut soudeur tenu dans la main à grande vitesse For Aluminum de laser d'Eiffciency ISO9001 IPG
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Purple Horn |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | ML-WF-BP-SCB-HW1000 |
| Quantité de commande min | 1 ensemble |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Boîte de contreplaqué |
| Délai de livraison | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 100 ensembles par mois |
| Condition | Nouveau | Garantie | 2 ans |
|---|---|---|---|
| Certification | CE/ISO | Durée d'impulsion | 0~120mm/s |
| Longueur d'onde | 1070nm | Diamètre de tache focale | ≤0.05mm |
| Système de refroidissement | Refroidissement par l'eau | Profondeur de soudure | 0.5-3mm |
| Le service après-vente a fourni | Appui en ligne | Fréquence d'impulsion | 50/60 hertz |
| Longueur d'onde de laser | 1070nm | Alimentation d'énergie | 220V/380V 50Hz |
| Type de laser | IPG/MAX | Application | Machine de soudure laser, produits de soudure, machine de vente chaude de soudure laser pour la répa |
| Mettre en évidence | Soudeuse tenue dans la main de laser d'IPG pour l'aluminium,Soudeuse tenue dans la main du laser ISO9001 pour l'aluminium,Machine de soudure laser de l'ipg ISO9001 |
||
Machine tenue dans la main de soudure laser de fibre pour la soudeuse portative en aluminium de laser d'acier inoxydable
Machine tenue dans la main de soudure laser de fibre de Purple Horn
Il a la structure simple et raisonnable, étant de ce fait facile utiliser le modèle d'utilité, l'efficacité de soudure élevée et la consommation basse d'énergie, afin de réduire les coûts du client de temps, la dépense d'équipement, le travail, etc.
Paramètre de machine
| Non. | Article | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Puissance de laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | longueur d'onde de laser | 1070 NANOMÈTRE | 1070 NANOMÈTRE | 1070 NANOMÈTRE |
| 3 | Longueur de câble de fibre | 10 mètres | 10 mètres | 10 mètres |
| 4 | Méthode de refroidissement | L'eau | L'eau | L'eau |
| 5 | Tension | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Puissance | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Fréquence | 50/60 HERTZ | 50/60 HERTZ | 50/60 HERTZ |
| 8 | Devise | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Arme à feu de laser | Shimmy de moteur/lentille | Shimmy de moteur/lentille | Shimmy de moteur/lentille |
| 10 | Longueur de foyer | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Écoulement d'eau cryogénique | 70 l/min | 70 l/min | 83 l/min |
| 12 | Écoulement d'eau de température ambiante | 15 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| 13 | l'eau | Eau distillée | ||
| 14 | méthode de contrôle de laser | Bride de sécurité de commutateur en métal du degré de sécurité lock+ du laser enable+ | ||
| 15 | Écran tactile | Écran et panneau de PLC | ||
| 16 | Conducteur de fil | Alimentation et inconvénient automatiques | ||
![]()

