-
Machine tenue dans la main de soudure laser de fibre
-
Machine de soudure laser de moule
-
Machine automatique de soudure laser
-
Machine de soudure laser de robot
-
Machine de dérouillage de laser
-
Machine de nettoyage de laser
-
Machine de nettoyage portative de laser
-
Décapant de peinture de laser
-
Machine de nettoyage tenue dans la main de laser
-
Découpeuse de laser de fibre de tôle
-
Découpeuse de tube de laser
-
Découpeuse de laser de haute précision
-
Machine d'inscription de laser de fibre
-
Machine d'inscription de laser de CO2
-
Machine UV d'inscription de laser
système tenu dans la main de soudure laser 1070nm
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Purple Horn |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | ML-WF-2000W |
| Quantité de commande min | 1 ensemble |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Cas en bois |
| Délai de livraison | 10-45 jours |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacité d'approvisionnement | 20 ensembles par mois |
| Modèle | ML-WF-2000W | Puissance de laser | 2000W |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de laser | 1070nm | Longueur de câble de fibre | 10-15m |
| Tension | 380V | Puissance | 9KW |
| Mettre en évidence | Système tenu dans la main de soudure laser de GV 1070nm,Système tenu dans la main de soudure laser de GV 380V,appareil à souder en métal 1070nm |
||
Machine tenue dans la main de soudure laser avec la vitesse rapide de belle soudure moins des consommables
La machine tenue dans la main de soudure laser de fibre de Purple Horn a simple et structure raisonnable, étant de ce fait facile utiliser, efficacité de soudure élevée et consommation basse d'énergie, afin de réduire les coûts du client de temps, de dépense d'équipement, de travail, etc. qui peuvent facilement faire un grand choix de méthodes de soudure, bas consommables, protection de l'environnement facile à utiliser, rentable, efficace, intelligente, t'apportent une expérience de soudure extraordinaire, il est une bonne aide de vos affaires prometteuses.
Paramètre de machine
| Non. | Article | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Puissance de laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | longueur d'onde de laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | Longueur de câble de fibre | 10m | 10m | 10m |
| 4 | Méthode de refroidissement | L'eau | L'eau | L'eau |
| 5 | Tension | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Puissance | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | Devise | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Arme à feu de laser | Shimmy de moteur/lentille | Shimmy de moteur/lentille | Shimmy de moteur/lentille |
| 10 | Longueur de foyer | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Écoulement d'eau cryogénique | 70L/min | 70L/min | 83L/min |
| 12 | Écoulement d'eau de température ambiante | 15L/min | 18L/min | 18L/min |
| 13 | L'eau | Eau distillée | ||
| 14 | Contrôle de laser | Le laser permettent + serrure de sécurité + commutateur en métal/bride de sécurité | ||
| 15 | Écran tactile | Écran et panneau de PLC | ||
| 16 | Conducteur de fil | Alimentation et inconvénient automatiques | ||
![]()

