Tous les produits
-
Machine tenue dans la main de soudure laser de fibre
-
Machine de soudure laser de moule
-
Machine automatique de soudure laser
-
Machine de soudure laser de robot
-
Machine de dérouillage de laser
-
Machine de nettoyage de laser
-
Machine de nettoyage portative de laser
-
Décapant de peinture de laser
-
Machine de nettoyage tenue dans la main de laser
-
Découpeuse de laser de fibre de tôle
-
Découpeuse de tube de laser
-
Découpeuse de laser de haute précision
-
Machine d'inscription de laser de fibre
-
Machine d'inscription de laser de CO2
-
Machine UV d'inscription de laser
Double semi-conducteur de Constant Temperature Laser Soldering Machine de station
Détails sur le produit
| Puissance de laser | 60W-200W | Type de laser | Semi-conducteur |
|---|---|---|---|
| Longueur focale | 80/125/160mm (facultatif) | Chaîne de contrôle de température | 60°C-400°C |
| Exactitude de système de la température | ± (0,3% +2 ° de lecture C) (° de ± 5 de la température 23 d'anneau C) | Système de positionnement | Surveillance coaxiale de CCD + positionnement de CCD de point de bidon |
| Mettre en évidence | Machine de soudure de laser de semi-conducteur,CCD surveillant la machine de soudure de laser,équipement de soudure du laser 200W |
||
Description de produit
Paramètres
| Modèle | ML-WS-XF-ZD2-HW80 |
| Puissance de laser | 60W-200W |
| Type de laser | semi-conducteur |
| Longueur focale | 80/125/160mm (facultatif) |
| Chaîne de contrôle de température | 60°C-400°C |
| Exactitude de système de la température | ± (0,3% +2 ° de lecture C) (° de ± 5 de la température 23 d'anneau C) |
| système de positionnement | Surveillance coaxiale de CCD + positionnement de CCD de point de bidon |
| Taille d'équipement | 1100mm*1450mm*1750mm |
| Gamme de soudure | 250mm250mm (station simple) |
| Course de alimentation | 1000mm |
| Nombre de haches de mouvement | axe 6 (× 1Y1Z1/X2Y2Z2) |
| Répétez placer l'exactitude | ±0.02mm |
| Système de dépoussiérage | Système automatique de nettoyage de suie |
| Poids global | 350Kg |
| Puissance globale | ≤2.5KW |
![]()
produits recommandés

